Capaian Pembelajaran (CP) Prakarya Fase D – Berikut ini adalah CP atau Capaian Pembelajaran mata pelajaran Prakarya tingkat SMP/MTs atau Fase D berdasarkan keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 008/H/KR/2022 tentang Capaian Pembelajaran pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah pada kurikulum merdeka.
ASPEK BUDIDAYA
Elemen | Capaian Pembelajaran |
Observasi dan Eksplorasi | Peserta didik mampu mengamati secara sistematis modifikasi bahan, alat dan teknik sesuai potensi lingkungan/kearifan lokal serta mendeskripsikan produk budidaya dari berbagai sumber |
Desain/Perencanaan | Peserta didik mampu menyusun rencana kegiatan budi daya dan menentukan kelayakan produksi berdasarkan modifikasi bahan, alat, teknik sesuai potensi lingkungan dan kearifan lokal berdasarkan hasil pengamatan. |
Produksi | Peserta didik mampu menghasilkan produk budi daya yang aman secara bertanggung jawab berdasarkan potensi lingkungan/kearifan lokal dengan modifikasi bahan, alat, dan teknik, serta ditampilkan dalam pengemasan yang menarik sesuai perencanaan yang dibuatnya. |
Refleksi dan Evaluasi | Peserta didik mampu memberi penilaian produk budi daya hasil sendiri atau orang lain berdasarkan modifikasi bahan, alat dan teknik yang bernilai ekonomis sesuai potensi lingkungan/kearifan lokal. |
ASPEK KERAJINAN
Elemen | Capaian Pembelajaran |
Observasi dan Eksplorasi | Peserta didik mampu mengeksplorasi bentuk, bahan, alat, teknik dan prosedur pembuatan produk kerajinan hasil modifikasi yang bernilai ekonomis serta karakteristik display/kemasan dari berbagai sumber. |
Desain/Perencanaan | Peserta didik mampu merancang desain produk kerajinan melalui modifikasi bentuk, bahan, alat dan teknik berdasarkan kajian ergonomis dengan mempertimbangkan potensi lingkungan/kearifan lokal yang berbasis kewirausahaan. |
Produksi | Peserta didik mampu membuat produk kerajinan modifikasi sesuai dengan rancangannya berdasarkan kajian ergonomis dan potensi lingkungan dan/atau kearifan lokal yang berbasis kewirausahaan serta menampilkan melalui display dan/atau kemasan yang menarik. |
Refleksi dan Evaluasi | Peserta didik mampu memberi penilaian produk kerajinan modifikasi hasil rancangan sendiri atau orang lain yang bernilai ekonomis berdasarkan potensi lingkungan dan/atau kearifan lokal. |
ASPEK PENGOLAHAN
Elemen | Capaian Pembelajaran |
Observasi dan Eksplorasi | Peserta didik mampu mengeksplorasi bahan, alat, teknik dan prosedur pembuatan produk olahan pangan higienis hasil modifikasi kearifan lokal/potensi lingkungan dan produk non pangan yang bernilai ekonomis dari berbagai sumber, serta karakteristik penyajian dan kemasan. |
Desain/Perencanaan | Peserta didik mampu menyusun rencana pembuatan produk olahan pangan higienis dan non pangan melalui modifikasi bahan, peralatan dan teknik berdasarkan studi kelayakan produksi dan potensi lingkungan serta kearifan lokal. |
Produksi | Peserta didik mampu membuat produk olahan pangan higienis dan non pangan secara bertanggung jawab berdasarkan potensi lingkungan dan atau kearifan lokal dengan modifikasi bahan, peralatan atau teknik, serta ditampilkan dalam bentuk penyajian dan pengemasan yang menarik. |
Refleksi dan Evaluasi | Peserta didik mampu memberi penilaian hasil pembuatan modifikasi produk olahan pangan higienis dan non pangan yang bernilai ekonomis berdasarkan potensi lingkungan dan atau kearifan lokal. |
ASPEK REKAYASA
Elemen | Capaian Pembelajaran |
Observasi dan Eksplorasi | Peserta didik mampu mengamati perkembangan teknologi tepat guna dan mengeskplorasi karakteristik bahan, alat, teknik, prosedur pembuatan sebagai alternatif menciptakan produk rekayasa yang kreatif dan inovatif. |
Desain/Perencanaan | Peserta didik mampu membuat rancangan/dummy rekayasa teknologi tepat guna dengan memperhatikan potensi dan dampak lingkungan yang siap dikembangkan menjadi model. |
Produksi | Peserta didik mampu menciptakan produk rekayasa teknologi tepat guna sesuai dengan kebutuhan lingkungan melalui modifikasi bentuk, alat, teknik dan prosedur pembuatan yang berdampak pada lingkungan maupun kehidupan sehari-hari serta mempresentasikan dalam bentuk lisan, tertulis, visual maupun virtual |
Refleksi dan Evaluasi | Peserta didik mampu memberi penilaian produk rekayasa teknologi tepat guna teman sendiri maupun dari sumber yang lain dan merefleksikan terhadap karya ciptaannya berdasarkan fungsi dan nilai guna yang dihasilkan secara lisan dan tertulis, visual maupun virtual. |
CP yg dishare ini sya sebagai guru baru prakarya sangat membantu dalam menyusun modul pembelajaran, trimakasih.
Sama-sama, terima kasih sudah mampir di web kami, untuk CP terbaru bisa baca di post.. https://smpn3saketi.sch.id/capaian-pembelajaran-cp-tahun-2024/
sangat membantu sekali untuk saya sebagai guru baru prakarya.. terimakasih ilmunya.. ditunggu contoh modul ajar dan assesmennya.. terimakash
Beri Komentar